We will get back to you Within 59min
If your are Planning for Bulk Order, Here is our standard Rate Chart
Plants available in Production house- Yourplants,in
Â
Indoor | Price | Size |
African Violets | 350 | Â |
Anthurium (Flamingo Flower) | 450 | Â |
Begonia | 650 | Â |
Calathea (Prayer Plant) | 650 | Â |
Heartleaf Philodendron | 250 | Â |
Kalanchoe | 650 | Â |
Orchids | 1000 | Â |
Peace Lily | 350 | Â |
Philodendron | 350 | Â |
Tradescantia (Wandering Jew Plant) | 250 | Â |
Snake Plant | 250 | Â |
Spider Plant | 250 | Â |
ZZ Plants | 350 | Â |
Chinese Evergreen(Aglonima) | 350 | Â |
Rubber Plant | 450 | Â |
Monstera | 650 | Â |
Jade Plant | 350 | Â |
Aloe Vera | 150 | Â |
Arrica Palm | 250 | Â |
Outdoor | Price | Â |
Hibiscus | 120 | Â |
Ixora | 120 | Â |
Jasmine | 80 | Â |
Marigold | 80 | Â |
Morning Glory | 120 | Â |
Night-Blooming Jasmine | 120 | Â |
Passion Flower | 150 | Â |
Plumeria (Frangipani) | 120 | Â |
Rose | 100 | Â |
Adenium (Desert Rose) | 150 | Â |
Bromeliads | 250 | Â |
ROSE (Gulab) | 80 | Â |
China Rose (Joba) | 120 | Â |
Tagar | 100 | Â |
Aelomonda | 100 | Â |
Champa | 100 | Â |
Kamini Kanchan | 50 | Â |
Night Ǫueen | 80 |  |
Bagan Balley | 80 | Â |
Gandharaj | 80 | Â |
Ashok Rangoon | 75 | Â |
Masanda | 120 | Â |
Daalia | 150 | Â |
Jonia | 100 | Â |
Star | 120 | Â |
Gegenia | 120 | Â |
Pitinia | 80 | Â |
 |  |  |
Sewaali | 85 | Â |
Rimjhim | 90 | Â |
Swarna Champa | 80 | Â |
Sun Flower | 80 | Â |
Naarjee | 100 | Â |
Jarbera | 100 | Â |
Â
Horticulture | Price | Â |
Bael | 30 | Â |
Cashew Nut (Seed) | 20 | Â |
Cashew Nut (GRFT.) | 80 | Â |
Custard Apple (seed) | 20 | Â |
Jackfruit (Seed) | 20 | Â |
Orange seedling | 30 | Â |
Lemon | 40 | Â |
Jamun | 80 | Â |
Mango | 150 | Â |
White Mulberry | 120 | Â |
Lychee | 150 | Â |
Papaya (Amita) | 40 | Â |
Guava | 150 | Â |
Pomegranate | 80 | Â |
Arecanut | 30 | Â |
Sweet Lime | 120 | Â |
Naspati | 120 | Â |
Aangur | 50 | Â |
Sev (Apple) | 150 | Â |
Sweet charry | 120 | Â |
Litchi | 150 | Â |
Green apple bear | 80 | Â |
Kashmiri Apple Bear | 120 | Â |
Ball Sundari Apple Bear | 120 | Â |
Sweet Malta | 150 | Â |
Mousambi lemon | 150 | Â |
Thai 7 Guava | 180 | Â |
Thai 5 Guava | 180 | Â |
Taiwan Pink Guava | 150 | Â |
Kg Guava | 180 | Â |
L-49 Guava | 180 | Â |
Alahabad Guava | 250 | Â |
Thai all time jackfruit | 150 | Â |
Vietnam pink all time jackfruit | 150 | Â |
Thai Red Jack fruit | 150 | Â |
Thai all time mango GRFT. | 250 | Â |
Vastera all time mango | 250 | Â |
Katimon all time mango grafted | 120 | Â |
Alfanso Mango grafted | 150 | Â |
Subarnarekha mango grafted | 120 | Â |
Amrobali Mango | 120 | Â |
Himsagar Mango | 120 | Â |
Langra Mango | 150 | Â |
Banana Mango | 180 | Â |
Mallicka Mango | 180 | Â |
Thai Chikku | 150 | Â |
Kalapati Chikku | 120 | Â |
Cricket ball | 120 | Â |
Black jamun seedling/Grafted | 120 | Â |
White jamun | 150 | Â |
Water Apple | 150 | Â |
Apple Hrmn 99 | 150 | Â |
Apple Anna | 180 | Â |
Red Dragon Fruit | 80 | Â |
Yellow Dragon fruit | 120 | Â |
Sweet star fruit | 80 | Â |
Litchi seedless | 180 | Â |
Chiness Litchi | 250 | Â |
Elichi Litchi | 160 | Â |
Orange seedling | 30 | Â |
Green grapes | 50 | Â |
Black grapes | 80 | Â |
Green coconut | 250 | Â |
Red coconut | 350 | Â |
Red Cherry | 180 | Â |
Custard Apple super golden | 180 | Â |
Fig/ anjeer | 250 | Â |
Emly grafted | 80 | Â |
Kiwi | 150 | Â |
Mangosteen | 80 | Â |
G9 Tissu culture banana | 45 | Â |
Red banana | 85 | Â |
Rambuthan | 350 | Â |
Olive | 250 | Â |
Ananas Sativas | 60 | Â |
Black Papper | 40 | Â |
Cocos Nucifera | 80 | Â Â |
Mulbery | 85 | Â |
Plantain | 35 | Â |
Passion Fruit | 180 | Â |
Walnut | 250 | Â |
Cardamum | 60 | Â |
Â
Ornamental | Price | Â |
Thuja Compecta | 150 | Â |
Khassia Pine | 120 | Â |
Cerdrus Deodara | 180 | Â |
Arucarria Cookii | 180 | Â |
Cercidiphyllum japonicum | 350 | Â |
Chinese Phump | 150 | Â |
Hyophorbe lagenicaulis | 550 | Â |
Hez Tree | 120 | Â |
Plumeria rubra | 180 | Â |
Medicinal | Price | Â |
Aloe Vera | 150 | Â |
Asperugus Tetrugonus | 80 | Â |
Andrographis Panicutala | 80 | Â |
Diarrhea Cambola | 40 | Â |
Cinehona Coridaoninea | Â | |
Tramindus Indica | Â | |
Terminella Citrana | Â | |
Embilica Offienalis | Â | |
Dolonea Viscon | Â | |
Lov Sonia Alba | Â | |
Datura Fastura | Â | |
Mimosa Pudica | Â | |
Rouwalfia Serpentina | Â | |
Pachaoli | Â | Â |
Elacocarpus Ganirrius | Â | |
Vernonia Antheimintica | Â |